289 funções especificadas.
Nenhuma em produção.
Este número não é modéstia nem marketing: é o que o gen:existence mede no disco,
arquivo por arquivo. O produto tem um gate que o impede de se declarar mais pronto do que está — e este é o
resultado dele hoje.
medido
FL-EXISTENCE-001.json · método declarado: medido no disco, sem interpretação comercial
São oito requisitos, e o gate reprova enquanto qualquer um falhar — a contagem viva está na tabela abaixo, gerada pela medição e não escrita à mão.
Dois deles — P7 e P8 — nenhum código alcança. Nomear um encarregado de dados e contratar pareceres são atos de gestão. Nenhuma rota nomeia um DPO.
| ✓ P1 | Persistencia real (migration APLICADA) | schema.prisma@cf54212 -> prisma/ddl/schema-completo.sql aplicada em PostgreSQL 18.3 (PGlite 0.5.8) efemero (PGlite, em processo) · 2026-09-12T09:28:50.601Z |
| ✓ P2 | Superficie exposta (chamada HTTP real) | 11 chamada(s) HTTP reais em next dev em 127.0.0.1, servidor de desenvolvimento |
| ✗ P3 | Jornada critica atravessada (ator e tela) | 5 jornada(s) ATRAVESSADA e 0 APROVADA — falta ator do papel declarado passar por elas |
| ✗ P4 | Adapter necessário conectado | 0/12 com credencial declarada |
| ✓ P5 | Observabilidade instrumentada | 66 linha(s) lidas de evidencias/servidor-em-execucao.log; 33 chamada(s) auditada(s); 10 campo(s) proibido(s) conferido(s), nenhum presente |
| ✓ P6 | Plano de rollback declarado | runbook com as 5 seções exigidas |
| ✗ P7 | Encarregado de dados (exigido quando houver dado pessoal) | nao exigido hoje: nao ha banco, entao nao ha tratamento. Volta a bloquear sozinho quando a primeira linha entrar. |
| ✗ P8 | Pareceres regulatórios (D8) | D8 aberta — falta 04-decisoes/D8-pareceres-regulatorios.md |
| ✓ P9 | Custodia: 33/33 com dono na propria linha | 33/33 com dono na propria linha · 2 excecao(oes) declarada(s) · 7 travessia(s) negada(s) em PostgreSQL 18.3 (PGlite 0.5.8) |
| ✓ P10 | Visibilidade derivada em tabela de concessao | ConcessaoDeLeitura · 18/18 tabela(s) com politica: 3 leitura(s) permitida(s) a parte, 3 negada(s) |
pronto para produção: NÃO · 3 bloqueio(s) — medido por npm run check:production
autoavaliado — medição de quem escreveu o código, ainda sem validação independente de banca
0 de 11 jornadas atravessadas.
Uma jornada só conta como testada quando os caminhos tristes dela foram executados — não quando o caminho feliz passou. Faltam 11: PJS, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10. O gate de release fecha enquanto faltar uma.
| ✗ PJS | PJ SAFE CLOSED LOOP | 15 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J01 | Entrar e virar certificado | 5 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J02 | Consultar antes de contratar | 5 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J03 | Contratar com criterio objetivo | 5 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J04 | Executar e provar | 5 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J05 | Homologar e receber | 5 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J06 | Garantia e retrabalho | 5 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J07 | Disputa instruida | 4 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J08 | Crescer por indicacao certificada | 4 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J09 | Verificar selo sem ter conta | 4 caminho(s) triste(s) |
| ✗ J10 | Cancelar e devolver | 4 caminho(s) triste(s) |
61 caminhos tristes mapeados — gerado por npm run check:journeys, não escrito à mão
| J01 | Entrar e virar certificado Certificacao por missao com evidencia, nao por presenca. | não testada |
| J02 | Consultar antes de contratar Declarado nunca se confunde com verificado. | não testada |
| J03 | Contratar com criterio objetivo Contrato nasce mensuravel e verificavel por terceiro. | não testada |
| J04 | Executar e provar A prova nasce da rotina, nao de alguem lembrar de documentar. | não testada |
| J05 | Homologar e receber Dinheiro sai por prova, nao por prazo. | não testada |
| J06 | Garantia e retrabalho O produto nao termina no pagamento — termina no fim da garantia. | não testada |
| J07 | Disputa instruida IA instrui, humano decide e assina. | não testada |
| J08 | Crescer por indicacao certificada Padrinho confirma vinculo e NAO transfere Trust. | não testada |
| J09 | Verificar selo sem ter conta Selo que exige cadastro para ser conferido nao vale nada. | não testada |
| J10 | Cancelar e devolver Arrependimento em 7 dias e integral, sem multa (CDC art. 49). | não testada |